| PAÍSES | ||||||
| 1 | Estados Unidos | 57 | 55 | 44 | 156 | |
| 2 | Brasil | 26 | 17 | 25 | 68 | |
| 3 | Canadá | 18 | 23 | 25 | 66 | |
| 4 | Cuba | 18 | 15 | 16 | 49 | |
| 5 | México | 16 | 16 | 25 | 57 | |
| 6 | Argentina | 13 | 7 | 16 | 36 | |
| 7 | Colômbia | 11 | 12 | 16 | 39 | |
| 8 | Venezuela | 7 | 15 | 14 | 36 | |
| 9 | República Dominicana | 5 | 2 | 11 | 18 | |
| 10 | Guatemala | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 11 | Chile | 2 | 8 | 12 | 22 | |
| 12 | Porto Rico | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 13 | Ilhas Cayman | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Equador | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 16 | Peru | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | Bolívia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Uruguai | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | São Cristóvão e Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flash 1
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
Quadro de Medalhas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário